Descrição
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Fabricante | Xiaomi |
| Modelo | M16T |
| Nome do modelo | POCO F5 |
| Certificação | Não Aplicável |
| Ano | 2023 |
| Número da peça | 1 |
| RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento da memória | 256 GB |
| Tamanho da memória externa | 256 GB |
| Tamanho da memória RAM instalada | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento digital | 256 GB |
| Sistema operacional | Android 13.0 |
| Marca do processador | Qualcomm |
| Peças para montagem | Adaptador de alimentação |
| Número de unidades | 1 |
| Tecnologia da tela | AMOLED |
| Tamanho da tela | 6,67 Polegadas |
| Tela ou mostrador | AMOLED |
| Resolução do sensor óptico | 64 MP |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A+ |
| Tipo de fonte de energia | AC/DC |
| Baterias inclusas | Não |
| Funciona com baterias | Não |
| Classificação de potência da bateria ou pilha | 5000 |
| Tecnologia celular | 5G |
| Tecnologia de conexão | NFC |
| Entrada de usuário | Tela Sensível ao Toque |
| Tipo de produto | Barra |
| Cor | Black |
| Cor correspondente | Black |
| Conexões | NFC |
| Distância focal máxima | USB tipo C |
| Resolução estática efetiva | 64 MP |
| Garantia do fabricante | 1 |
| Peso do produto | 170 g |
| Número do modelo | M16T |
| EAN | 6941812737521 |
| Dimensões do produto | 16,76 x 7,62 x 1,02 cm; 170,1 g |
